Shandong Longye Machinary Co., Ltd.
Thank You!
| Применимые индустрии: | Фермы, Домашнее использование, Строительные работы, Энергетика и добыча полезных ископаемых |
|---|---|
| Положение выставочного зала: | Вьетнам, Саудовская Аравия, Мексика, Аргентина, Южная Африка, Таджикистан |
| Условие: | Новый |
| Тип: | Снаряжение бурения керна |
| Использование: | Руда |
| Напряжение тока: | 220V |
| Размер (L*W*H): | 4300*2130* |
| Вес: | 2900 |
| Гарантия: | 1 год |
| Местное положение ServiceÂ: | Вьетнам, Филиппины, Пакистан, Индия, Малайзия, Южная Корея, Шри-Ланка, Украина |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Видео- служба технической поддержки, свободные запасные части, онлайн поддержка, установка поля, пор |
| Сертификация: | CE |
| Сертификация: | CE |
|---|
| Поставка способности: | 10 набор/наборов в День |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Применимые индустрии: | Фермы, Домашнее использование, Строительные работы, Энергетика и добыча полезных ископаемых |
|---|---|
| Положение выставочного зала: | Бразилия, Перу, Пакистан, Россия, Испания, Аргентина |
| Условие: | Новый |
| Тип: | роторная буровая установка |
| Тип силы: | Дизельный |
| Использование: | уголь |
| Размер (L*W*H): | 3200*1400*1500 |
| Вес: | 800kg |
| Гарантия: | основной год части первая |
| Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | Мотор, двигатель |
| Ключевые пункты продажи: | Легкий для того чтобы работать |
| Местное Service Положение: | Филиппины, Пакистан, Индия, Мексика, Россия, Испания, Япония, Австралия |
| Сертификация: | IOS9000 C1 |
| Применение: | Сверля Wells |
| Сверля глубина: | 150m |
| Модель: | SLY100 |
| Цвет: | Белый |
| Сертификация: | IOS9000 C1 |
|---|---|
| Номер модели: | SLY100 |
| Упаковывая детали: | Как требования заказчика |
|---|---|
| Поставка способности: | 10 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Применимые индустрии: | Фермы, Домашнее использование, Строительные работы, Энергетика и добыча полезных ископаемых |
|---|---|
| Положение выставочного зала: | Филиппины, Бразилия, Индия, Мексика, Россия, Аргентина, Колумбия, Южная Африка |
| Условие: | Новый |
| Тип: | роторная буровая установка |
| Тип силы: | Дизельный |
| Использование: | уголь |
| Размер (L*W*H): | 3200*1400*1500 |
| Вес: | 800kg |
| Гарантия: | 1 год |
| Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | Мотор, двигатель |
| Ключевые пункты продажи: | Легкий для того чтобы работать |
| Местное Service Положение: | Филиппины, Индия, Малайзия, Южная Корея, Чили |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Видео- служба технической поддержки, свободные запасные части, онлайн поддержка, установка поля, пор |
| Сертификация: | IOS9000 C1 |
| Название продукта: | машина dth сверля |
| Сверля глубина: | 150m |
| Цвет: | Белый |
| Сертификация: | IOS9000 C1 |
|---|
| Упаковывая детали: | Как требования заказчика |
|---|---|
| Поставка способности: | 10 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Применимые индустрии: | Фермы, Домашнее использование, Строительные работы, Энергетика и добыча полезных ископаемых |
|---|---|
| Положение выставочного зала: | Франция, Перу, Саудовская Аравия, Кения, Колумбия, Казахстан |
| Условие: | Новый |
| Тип: | роторная буровая установка |
| Тип силы: | Дизельный |
| Использование: | уголь |
| Напряжение тока: | 220V |
| Размер (L*W*H): | 3200*1400*1500 |
| Вес: | 800kg |
| Гарантия: | 1 год |
| Местное Service Положение: | Саудовская Аравия, Мексика, Россия, Малайзия, Южная Корея |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Видео- служба технической поддержки, свободные запасные части, онлайн поддержка, установка поля, пор |
| Сертификация: | IOS9000 C1 |
| Сертификация: | IOS9000 C1 |
|---|
| Упаковывая детали: | Как требования заказчика |
|---|---|
| Поставка способности: | 10 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Применимые индустрии: | Фермы, Домашнее использование, Строительные работы, Энергетика и добыча полезных ископаемых |
|---|---|
| Положение выставочного зала: | Бразилия, Индия, Россия, Аргентина, Алжир, Казахстан |
| Условие: | Новый |
| Тип: | Другой |
| Тип силы: | Дизельный |
| Использование: | Руда |
| Напряжение тока: | 220V |
| Вес: | 2800 kg |
| Гарантия: | 1 год |
| Выходя на рынок тип: | Обычный продукт |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | Насос, двигатель |
| Ключевые пункты продажи: | Легкий для того чтобы работать |
| Диаметр сверления: | 300mm |
| Сверля глубина: | Max.100m |
| Название продукта: | машина dth сверля |
| Применение: | конструкция |
| Модель: | CTQ-D100Y |
| Сертификация: | CE |
| Ключевое слово: | Небольшие буровые установки скважины |
| Сверля метод: | dth и роторное |
| Цвет: | Зеленый цвет |
| Максимальная глубина сверления: | глубина 100m |
| Сертификация: | CE |
|---|---|
| Номер модели: | CTQ-D100Y |
| Упаковывая детали: | Согласно requirments клиента. |
|---|---|
| Поставка способности: | 10 набор/наборов в День |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Применимые индустрии: | Фермы, & энергии; Минирование |
|---|---|
| Положение выставочного зала: | Франция, Индонезия, Таиланд |
| Условие: | Новый |
| Тип: | роторная буровая установка |
| Тип силы: | Дизельный |
| Использование: | Руда |
| Напряжение тока: | 220 |
| Размер (L*W*H): | 4400*1900*2300 |
| Вес: | 38000 кг |
| Гарантия: | один год |
| Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2019 |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | Насос, двигатель |
| Ключевые пункты продажи: | Легкий для того чтобы работать |
| Диаметр сверления: | 300mm |
| Сверля глубина: | Max.100m |
| Название продукта: | Цены машины буровой установки |
| Сертификация: | CE |
| Ключевое слово: | Буровая установка |
| Сверля метод: | Сверлить DTH |
| Сила двигателя: | 56KW |
| Максимальная глубина сверления: | глубина 100m |
| Цвет: | Зеленый цвет |
| Сертификация: | CE |
|---|
| Упаковывая детали: | как требование к клиента |
|---|---|
| Поставка способности: | 10 набор/наборов в День |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Условие: | Новый |
|---|---|
| Тип: | Сверля & Филировальная машина |
| Максимальн Сверлить Dia. (mm): | 200 mm |
| Ряд скорости шпинделя (r.p.m): | 10 - 110 r.p.m |
| CNC или не: | Нормальный |
| Номер модели: | CTQ-G140YF |
| Напряжение тока: | 220V |
| Размер (L*W*H): | 5200*1950*2300mm |
| Сила (kW): | 56KW |
| Вес (KG): | 3800 KG |
| Гарантия: | 1 год |
| Ключевые пункты продажи: | Многофункциональный |
| Положение выставочного зала: | Бразилия, Саудовская Аравия, Индонезия, Мексика, Испания, Таиланд, Кения, Колумбия, Южная Африка |
| Применимые индустрии: | Фермы, Домашнее использование, Строительные работы, Энергетика и добыча полезных ископаемых |
| Выходя на рынок тип: | Обычный продукт |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | Насос, двигатель |
| Название продукта: | Буровая установка |
| Применение: | Сделайте отверстия |
| Сертификация: | CE |
| Ключевое слово: | Буровая установка для водяных скважин |
| Функция: | сверлить воды |
| Цвет: | Апельсин |
| Сертификация: | CE |
|---|---|
| Номер модели: | CTQ-G140YF |
| Упаковывая детали: | как требование к клиента |
|---|---|
| Поставка способности: | 30 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Применимые индустрии: | Фермы, Домашнее использование, Строительные работы, Энергетика и добыча полезных ископаемых |
|---|---|
| Положение выставочного зала: | Италия, Бразилия, Перу, Мексика, Россия, Аргентина, Южная Корея, Алжир, Южная Африка |
| Условие: | Новый |
| Тип: | роторная буровая установка |
| Использование: | Руда |
| Напряжение тока: | 220V |
| Размер (L*W*H): | 4460*1950*2460 |
| Вес: | 4360 kg |
| Гарантия: | один год |
| Выходя на рынок тип: | Горячий продукт 2019 |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | Мотор, двигатель |
| Ключевые пункты продажи: | Легкий для того чтобы работать |
| Диаметр сверления: | 300mm |
| Сверля глубина: | Max.100m |
| Название продукта: | буровая установка кучи |
| Сила: | 73KW |
| Ключевое слово: | Сверлить кучи |
| Функция: | Землекоп отверстия скважины |
| Цвет: | Апельсин |
| Длина шпинделя сверлильного станка: | 2m |
| Диаметр бурильной трубы: | 76mm |
| Идя скорость: | 2km/h |
| Потребление воздуха: | 17-30 m3/min |
| Ключевые слова: | Машина кучи сверля |
| Упаковывая детали: | как требование к клиента |
|---|---|
| Поставка способности: | 10 набор/наборов в День |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Применимые индустрии: | Фермы, Домашнее использование, Строительные работы, Энергетика и добыча полезных ископаемых |
|---|---|
| Положение выставочного зала: | Франция, Перу, Индия, Мексика, Россия, Марокко, Кения, Аргентина, Южная Корея, Алжир, Шри-Ланка |
| Условие: | Новый |
| Тип: | роторная буровая установка |
| Использование: | Руда |
| Напряжение тока: | 220 |
| Размер (L*W*H): | 4400*1900*2300 |
| Вес: | 38000 |
| Гарантия: | один год |
| Выходя на рынок тип: | Горячий продукт 2019 |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | Мотор, двигатель |
| Ключевые пункты продажи: | Легкий для того чтобы работать |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем |
| Местное Service Положение: | Италия, Филиппины, Бразилия, Перу, Мексика, Малайзия, Австралия, Марокко, Чили, ОАЭ, Шри-Ланка |
| Сертификация: | CE |
| Сертификация: | CE |
|---|
| Упаковывая детали: | как требование к клиента |
|---|---|
| Поставка способности: | 10 набор/наборов в День |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Применимые индустрии: | Фермы, конструкция works , & энергии; Минирование |
|---|---|
| Положение выставочного зала: | Канада, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты, Франция, Германия, Филиппины, Бразилия, Перу, Инд |
| Условие: | Новый |
| Тип: | роторная буровая установка |
| Тип силы: | Дизельный |
| Напряжение тока: | 220V |
| Размер (L*W*H): | 4460*1950*2460 |
| Вес: | 4360KGS |
| Гарантия: | 1 год |
| Выходя на рынок тип: | Горячий продукт 2019 |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | Насос, двигатель |
| Ключевые пункты продажи: | Легкий для того чтобы работать |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем |
| Местное Service Положение: | Канада, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты, Франция, Германия, Вьетнам, Бразилия, Индонезия, |
| Сертификация: | CE |
| Сертификация: | CE |
|---|
| Упаковывая детали: | 20 футов контейнера |
|---|---|
| Поставка способности: | 30 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller